Doporučujeme: Top 20 produktů z kategorie Sacharidy a gainery
Doplněk stravy. Instantní nápoj se sladidlem pro regeneraci a růst svalové hmoty. Určeno pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu. SLOŽENÍ: Příchuť banán: Dextróza, maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát, sušené odstředěné mléko, fruktóza, směs vitaminů a stopových prvků (citran draselný, ...viac
Doplněk stravy. Instantní nápoj se sladidlem pro regeneraci a růst svalové hmoty. Určeno pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu.
 
 SLOŽENÍ:
 
 
Příchuť banán: Dextróza, maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát, sušené odstředěné mléko, fruktóza, směs vitaminů a stopových prvků (citran draselný, uhličitan vápenatý, oxid hořečnatý, askorban sodný, citran zinečnatý, niacin, kyselina pantothenová, kyanokobalamin, pyridoxin, thiamin, kyselina listová, D-biotin), aroma, náhradní sladidlo (sukralóza), barvivo (riboflavin).
Příchuť čokoláda: Dextróza, maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát, sušené odstředěné mléko, fruktóza, směs vitaminů a stopových prvků (citran draselný, uhličitan vápenatý, maltodextrin, oxid hořečnatý, askorban sodný, citran zinečnatý, niacin, kyselina pantothenová, kyanokobalamin, pyridoxin, thiamin, kyselina listová, D-biotin), kakaový prášek, aroma, náhradní sladidlo (sukralóza), barvivo (karamel).
Příchuť jahoda: Dextróza, maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát, sušené odstředěné mléko, fruktóza, směs vitaminů a stopových prvků (citran draselný, uhličitan vápenatý, maltodextrin, oxid hořečnatý, askorban sodný, citran zinečnatý, niacin, kyselina pantothenová, kyanokobalamin, pyridoxin, thiamin, kyselina listová, D-biotin), aroma, náhradní sladidlo (sukralóza), barvivo (karmína, riboflavin).
Příchuť vanilka: Dextróza, maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát, sušené odstředěné mléko, fruktóza, směs vitaminů a stopových prvků (citran draselný, uhličitan vápenatý, maltodextrin, oxid hořečnatý, askorban sodný, citran zinečnatý, niacin, kyselina pantothenová, kyanokobalamin, pyridoxin, thiamin, kyselina listová, D-biotin), aroma, náhradní sladidlo (sukralóza), barvivo (riboflavin).
 
 DÁVKOVÁNÍ:
 
 
Jedna dávka 40 g (1 odměrka) se rozpustí ve 250 ml studené vody. Užívá se 1 dávka okamžitě po tréninku, lze užít další dávku do 1 hodiny po tréninku. Nepřekračujte maximální dávku 3 porce denně.
Upozornění:
Doporučená denní dávka se nesmí překročit. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy či při nesnášenlivosti některé z uvedených složek. Není náhradou pestré stravy.
Podmínky skladování: Ukládat mimo dosah dětí a slunečních paprsků, skladujte v suchu a teplotě do 25°C.
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
Upozornění na alergeny: Tento produkt může obsahovat stopy jiných druhů ořechů, arašídů, sezamu, vajec, lepku, korýšů, oříšků a zbytky skořápkových plodů.
| - | ve 100 g | v 1 dávce 40 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1533 kJ (18%*) | 613,2 kJ (7%*) | 
| Energetická hodnota | 365 kCal (18%*) | 146 kCal (7%*) | 
| Bílkoviny - proteiny | 16,80 g (34%*) | 6,72 g (13%*) | 
| Sacharidy - uhlohydráty | 72,10 g (28%*) | 28,84 g (11%*) | 
| z toho cukry | 44 g (49%*) | 17,6 g (20%*) | 
| Tuky | 1,06 g (2%*) | 0,42 | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,10 g (1%*) | 0,04 | 
| Sůl | 0,26 g (4%*) | 0,1 | 
| - | ve 100 g | v 1 dávce 40 g | 
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 1,375 mg (125%*) | 0,55 | 
| Vitamín B12 - kobalamin | 3,125 mcg (125%*) | 1,25 mcg (50%*) | 
| Vitamín B2 - riboflavin | 1,75 mg (125%*) | 0,7 | 
| Vitamín B3 - niacin | 20 mg (125%*) | 8 mg (50%*) | 
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 7,5 mg (125%*) | 3 mg (50%*) | 
| Vitamín B6 - pyridoxin | 1,75 mg (125%*) | 0,7 | 
| Vitamín C | 100 mg (125%*) | 40 mg (50%*) | 
| Vitamín E - tokoferol | 15 mg (125%*) | 6 mg (50%*) | 
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 62,5 mcg (125%*) | 25 mcg (50%*) | 
| Draslík | 847 mg (42%*) | 338,8 mg (17%*) | 
| Hořčík | 153 mg (41%*) | 61,2 mg (16%*) | 
| Vápník | 429 mg (54%*) | 171,6 mg (21%*) | 
| Zinek | 3,75 mg (38%*) | 1,5 mg (15%*) | 
| Kyselina listová | 250 ucg (125%*) | 100 ucg (50%*) | 
| - | ve 100 g | v 1 dávce 40 g | 
|---|---|---|
| L-Alanin | 770 mg | 308 mg | 
| L-Arginin | 480 mg | 192 mg | 
| L-Cystein | 320 mg | 128 mg | 
| L-Glycin | 330 mg | 132 mg | 
| L-Histidin | 470 mg | 188 mg | 
| L-Isoleucin | 1030 mg | 412 mg | 
| L-Leucin | 1790 mg | 716 mg | 
| L-Prolin | 1220 mg | 488 mg | 
| L-Serin | 900 mg | 360 mg | 
| L-Threonin | 1070 mg | 428 mg | 
| L-Lysin | 1520 mg | 608 mg | 
| L-Methionin | 410 mg | 164 mg | 
| L-Tryptofan | 270 mg | 108 mg | 
| L-Tyrosin | 530 mg | 212 mg | 
| L-Valin | 980 mg | 392 mg | 
| L-Phenylalanin | 630 mg | 252 mg | 
| - | ve 100 g | v 1 dávce 40 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1533 kJ (18%*) | 613,2 kJ (7%*) | 
| Energetická hodnota | 365 kCal (18%*) | 146 kCal (7%*) | 
| Bílkoviny - proteiny | 16,80 g (34%*) | 6,72 g (13%*) | 
| Sacharidy - uhlohydráty | 72,10 g (28%*) | 28,84 g (11%*) | 
| z toho cukry | 44 g (49%*) | 17,6 g (20%*) | 
| Tuky | 1,06 g (2%*) | 0,42 | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,10 g (1%*) | 0,04 | 
| Sůl | 0,26 g (4%*) | 0,1 | 
| - | ve 100 g | v 1 dávce 40 g | 
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 1,375 mg (125%*) | 0,55 | 
| Vitamín B12 - kobalamin | 3,125 mcg (125%*) | 1,25 mcg (50%*) | 
| Vitamín B2 - riboflavin | 1,75 mg (125%*) | 0,7 | 
| Vitamín B3 - niacin | 20 mg (125%*) | 8 mg (50%*) | 
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 7,5 mg (125%*) | 3 mg (50%*) | 
| Vitamín B6 - pyridoxin | 1,75 mg (125%*) | 0,7 | 
| Vitamín C | 100 mg (125%*) | 40 mg (50%*) | 
| Vitamín E - tokoferol | 15 mg (125%*) | 6 mg (50%*) | 
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 62,5 mcg (125%*) | 25 mcg (50%*) | 
| Draslík | 847 mg (42%*) | 338,8 mg (17%*) | 
| Hořčík | 153 mg (41%*) | 61,2 mg (16%*) | 
| Vápník | 429 mg (54%*) | 171,6 mg (21%*) | 
| Zinek | 3,75 mg (38%*) | 1,5 mg (15%*) | 
| Kyselina listová | 250 ucg (125%*) | 100 ucg (50%*) | 
| - | ve 100 g | v 1 dávce 40 g | 
|---|---|---|
| L-Alanin | 770 mg | 308 mg | 
| L-Arginin | 480 mg | 192 mg | 
| L-Cystein | 320 mg | 128 mg | 
| L-Glycin | 330 mg | 132 mg | 
| L-Histidin | 470 mg | 188 mg | 
| L-Isoleucin | 1030 mg | 412 mg | 
| L-Leucin | 1790 mg | 716 mg | 
| L-Prolin | 1220 mg | 488 mg | 
| L-Serin | 900 mg | 360 mg | 
| L-Threonin | 1070 mg | 428 mg | 
| L-Lysin | 1520 mg | 608 mg | 
| L-Methionin | 410 mg | 164 mg | 
| L-Tryptofan | 270 mg | 108 mg | 
| L-Tyrosin | 530 mg | 212 mg | 
| L-Valin | 980 mg | 392 mg | 
| L-Phenylalanin | 630 mg | 252 mg | 
| - | ve 100 g | v 1 dávce 40 g | 
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1533 kJ (18%*) | 613,2 kJ (7%*) | 
| Energetická hodnota | 365 kCal (18%*) | 146 kCal (7%*) | 
| Bílkoviny - proteiny | 16,80 g (34%*) | 6,72 g (13%*) | 
| Sacharidy - uhlohydráty | 72,10 g (28%*) | 28,84 g (11%*) | 
| z toho cukry | 44 g (49%*) | 17,6 g (20%*) | 
| Tuky | 1,06 g (2%*) | 0,42 | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,10 g (1%*) | 0,04 | 
| Sůl | 0,26 g (4%*) | 0,1 | 
| - | ve 100 g | v 1 dávce 40 g | 
|---|---|---|
| Vitamín B1 - thiamin | 1,375 mg (125%*) | 0,55 | 
| Vitamín B12 - kobalamin | 3,125 mcg (125%*) | 1,25 mcg (50%*) | 
| Vitamín B2 - riboflavin | 1,75 mg (125%*) | 0,7 | 
| Vitamín B3 - niacin | 20 mg (125%*) | 8 mg (50%*) | 
| Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 7,5 mg (125%*) | 3 mg (50%*) | 
| Vitamín B6 - pyridoxin | 1,75 mg (125%*) | 0,7 | 
| Vitamín C | 100 mg (125%*) | 40 mg (50%*) | 
| Vitamín E - tokoferol | 15 mg (125%*) | 6 mg (50%*) | 
| Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 62,5 mcg (125%*) | 25 mcg (50%*) | 
| Draslík | 847 mg (42%*) | 338,8 mg (17%*) | 
| Hořčík | 153 mg (41%*) | 61,2 mg (16%*) | 
| Vápník | 429 mg (54%*) | 171,6 mg (21%*) | 
| Zinek | 3,75 mg (38%*) | 1,5 mg (15%*) | 
| Kyselina listová | 250 ucg (125%*) | 100 ucg (50%*) | 
| - | ve 100 g | v 1 dávce 40 g | 
|---|---|---|
| L-Alanin | 770 mg | 308 mg | 
| L-Arginin | 480 mg | 192 mg | 
| L-Cystein | 320 mg | 128 mg | 
| L-Glycin | 330 mg | 132 mg | 
| L-Histidin | 470 mg | 188 mg | 
| L-Isoleucin | 1030 mg | 412 mg | 
| L-Leucin | 1790 mg | 716 mg | 
| L-Prolin | 1220 mg | 488 mg | 
| L-Serin | 900 mg | 360 mg | 
| L-Threonin | 1070 mg | 428 mg | 
| L-Lysin | 1520 mg | 608 mg | 
| L-Methionin | 410 mg | 164 mg | 
| L-Tryptofan | 270 mg | 108 mg | 
| L-Tyrosin | 530 mg | 212 mg | 
| L-Valin | 980 mg | 392 mg | 
| L-Phenylalanin | 630 mg | 252 mg | 
Prohlédněte si další Sacharidy a gainery Nutristar, nejprohlíženější produkty Nutristar nebo nejlevnejší Sacharidy a gainery.
